![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 条件1:デッキ部分広さ=20×20m | ||
| 条件2:ビル屋上設置(想定重量6t・・・衝撃荷重13.5t) | ||
| 条件3:デッキ廻りに全周に転落防止ネット(幅1.5m) | ||
| 通常ヘリポート | ダウニングヘリポート | |
![]() |
![]() |
| 通常ヘリポート | プレハブアルミヘリポート |
| 仕様 | 重量 | 仕様 | 重量 | |||
| デッキ部 | ハーフプレキャスト鉄筋コンクリートタイプ | ●ダウニングプレハブデッキ | ||||
| ●RC 140o(80o+60oカイザー板) | アルミデッキ 443.7u | 22t | ||||
| コンクリート 33.5m3 | 76.8t | (0.2×7.0m×300本) | 1.4t | |||
| 鉄筋 D10 | 1.8t | 補強材・接合部 | ||||
| D13 | 5.0t | |||||
| カイザー板 厚60o | 57.6t | |||||
| デッキ部合計重量 | 141.2t | デッキ部合計重量 | 23.4t | |||
| 防護ネット部 | グレーチング 129u | 10.2t | ダウニングスチールネット | 2.5t | ||
| 補助金具 | 3.5t | 補助金物 | 1.0t | |||
| 防護ネット部合計重量 | 13.7t | 防護ネット部合計重量 | 3.5t |
| ※この比較表では床スラブの受け架台(大梁・小梁・柱・ブレス等)は検討対象に加えていません。 |
| これらのものが加われば当然、さらに両者の重量差は広がります。 |
| ※重量計算には若干の誤差が含まれています。 |
| Copyright 2004 AERO FACILITY. All rights reserved. |