| D-iceデッキ主要スペック | ||
| 名 称 | D-iceデッキ(本体) | D-iceデッキ(蓋部) |
| 材 料 規 格 | アルミ合金大型押し出し材 | アルミ合金押し出し材 |
| JISH4100 A6N01S-T6 | JISH4100 A6063S-T5 | |
| 形 状 寸 法 | 200×190mm | 54×16.05mm |
| 構 造 特 性 | ||
| ・断面積 | 4,067m�u | 193m�u |
| ・単位重量 | 10.981�s/m | 0.521�s/m |
| ・断面2次モーメント | lx=2339.376cm4 | lx=0.261cm4 |
| ly=1088.498cm4 | ly=3.960cm4 | |
| ・断面2次半径 | Kx=75.838mm | Kx=3.676mm |
| Ky=51.731mm | Ky=14.310mm | |
| ・断面係数 | Z1x=246.612cm3 | Z1x=0.814cm3 |
| Z1y=108.129cm3 | Z1y=1.466cm3 | |
| Z2x=219.374cm3 | Z2x=0.204cm3 | |
| Z2y=95.622cm3 | Z2y=1.467cm3 | |
| ・重心 | X=77.52mm | X=27.88mm |
| Y=107.93mm | Y=-4.07mm | |
| ・基準強度(F) | 210N/m�u(2,100�sf/c�u) | 110N/m�u(1,100�sf/c�u) |
| ・ヤング係数 | 70,000N/m�u(7×105�sf/c�u) | 70,000N/m�u(7×105�sf/c�u) |
| ・膨張係数 | 2.35×10-5cm/cm・℃ | 2.35×10-5cm/cm・℃ |
| ・比重 | 2.7 | 2.7 |
| Copyright 2004 AERO FACILITY. All rights reserved. |